بيان كامل لرسوم المؤسسات الخمس للعام الدراسي ٢٠٢٦-٢٧. جميع الأرقام مأخوذة من جدول الرسوم الصادر عن المؤسسة.
تختلف الرسوم اختلافاً كبيراً بين المؤسسات الشرعية ومدرستي مجلس راجستان، ولذلك عُرضت كلٌّ على حدة لا كنطاق واحد. جميع المبالغ بالروبية الهندية، ولا شيء في هذه الصفحة يُحصَّل شهرياً.
الرسوم واحدة في المؤسسات الثلاث.
السكن الداخلي
٥٣٠٠٠ ₹
تُحصَّل سنوياً من الطلاب المقيمين.
إجمالي السنة الأولى
٥٦٠٠٠ ₹
كل سنة بعدها
٥٥٠٠٠ ₹
حسب الصف، للعام الدراسي ٢٠٢٦-٢٧. اختر العمود الذي ينطبق على حالة ابنك.
اللغة الهندية · مجلس راجستان · من الأول إلى الثاني عشر
| الصف | الرسوم الدراسية السنوية | طالب نهاري الإجمالي السنوي | مع السكن الإجمالي السنوي |
|---|---|---|---|
| الصف الأول | ٤٥٦٠ ₹ | ٦٥٦٠ ₹ | ٥٩٥٦٠ ₹ |
| الصف الثاني | ٤٥٦٠ ₹ | ٦٥٦٠ ₹ | ٥٩٥٦٠ ₹ |
| الصف الثالث | ٤٨٠٠ ₹ | ٦٨٠٠ ₹ | ٥٩٨٠٠ ₹ |
| الصف الرابع | ٤٨٠٠ ₹ | ٦٨٠٠ ₹ | ٥٩٨٠٠ ₹ |
| الصف الخامس | ٥٤٠٠ ₹ | ٧٤٠٠ ₹ | ٦٠٤٠٠ ₹ |
| الصف السادس | ٦٦٠٠ ₹ | ٨٦٠٠ ₹ | ٦١٦٠٠ ₹ |
| الصف السابع | ٧٢٠٠ ₹ | ٩٢٠٠ ₹ | ٦٢٢٠٠ ₹ |
| الصف الثامن | ٨١٦٠ ₹ | ١٠١٦٠ ₹ | ٦٣١٦٠ ₹ |
| الصف التاسع | ١٠٠٠٠ ₹ | ١٢٠٠٠ ₹ | ٦٥٠٠٠ ₹ |
| الصف العاشر | ١١٠٠٠ ₹ | ١٣٠٠٠ ₹ | ٦٦٠٠٠ ₹ |
| الحادي عشر — علمي | ٢٠٠٠٠ ₹ | ٢٢٠٠٠ ₹ | ٧٥٠٠٠ ₹ |
| الحادي عشر — تجاري | ١٨٠٠٠ ₹ | ٢٠٠٠٠ ₹ | ٧٣٠٠٠ ₹ |
| الحادي عشر — أدبي | ١٥٠٠٠ ₹ | ١٧٠٠٠ ₹ | ٧٠٠٠٠ ₹ |
| الثاني عشر — علمي | ٢٢٠٠٠ ₹ | ٢٤٠٠٠ ₹ | ٧٧٠٠٠ ₹ |
| الثاني عشر — تجاري | ٢٠٠٠٠ ₹ | ٢٢٠٠٠ ₹ | ٧٥٠٠٠ ₹ |
| الثاني عشر — أدبي | ١٧٠٠٠ ₹ | ١٩٠٠٠ ₹ | ٧٢٠٠٠ ₹ |
اللغة الإنجليزية · مجلس راجستان · من الروضة إلى الثاني عشر
| الصف | الرسوم الدراسية السنوية | طالب نهاري الإجمالي السنوي | مع السكن الإجمالي السنوي |
|---|---|---|---|
| الروضة الصغرى | ٦٢٠٠ ₹ | ٨٢٠٠ ₹ | ٦١٢٠٠ ₹ |
| الروضة الكبرى | ٦٨٥٠ ₹ | ٨٨٥٠ ₹ | ٦١٨٥٠ ₹ |
| الصف الأول | ٧٢٠٠ ₹ | ٩٢٠٠ ₹ | ٦٢٢٠٠ ₹ |
| الصف الثاني | ٧٩٠٠ ₹ | ٩٩٠٠ ₹ | ٦٢٩٠٠ ₹ |
| الصف الثالث | ٧٩٠٠ ₹ | ٩٩٠٠ ₹ | ٦٢٩٠٠ ₹ |
| الصف الرابع | ٧٩٠٠ ₹ | ٩٩٠٠ ₹ | ٦٢٩٠٠ ₹ |
| الصف الخامس | ٩٠٥٠ ₹ | ١١٠٥٠ ₹ | ٦٤٠٥٠ ₹ |
| الصف السادس | ١٠٩٠٠ ₹ | ١٢٩٠٠ ₹ | ٦٥٩٠٠ ₹ |
| الصف السابع | ١١٧٠٠ ₹ | ١٣٧٠٠ ₹ | ٦٦٧٠٠ ₹ |
| الصف الثامن | ١٢٧٠٠ ₹ | ١٤٧٠٠ ₹ | ٦٧٧٠٠ ₹ |
| الصف التاسع | ١٣٠٠٠ ₹ | ١٥٠٠٠ ₹ | ٦٨٠٠٠ ₹ |
| الصف العاشر | ١٥٥٠٠ ₹ | ١٧٥٠٠ ₹ | ٧٠٥٠٠ ₹ |
| الحادي عشر — علمي | ٢٤٠٠٠ ₹ | ٢٦٠٠٠ ₹ | ٧٩٠٠٠ ₹ |
| الحادي عشر — تجاري | ١٩٠٠٠ ₹ | ٢١٠٠٠ ₹ | ٧٤٠٠٠ ₹ |
| الثاني عشر — علمي | ٢٥٠٠٠ ₹ | ٢٧٠٠٠ ₹ | ٨٠٠٠٠ ₹ |
| الثاني عشر — تجاري | ٢١٠٠٠ ₹ | ٢٣٠٠٠ ₹ | ٧٦٠٠٠ ₹ |
أخبرنا بعمر الطالب والمؤسسة التي تريدها ونوافيك بالرقم الدقيق. نردّ بالأردية والهندية والإنجليزية.