تعلیمی سال ۲۰۲۶-۲۷ کے لیے پانچوں اداروں کی مکمل فیس۔ یہ تمام اعداد ادارے کے اپنے جاری کردہ چارٹ سے لیے گئے ہیں۔
دینی اداروں اور راجستھان بورڈ کے دونوں اسکولوں کی فیس میں نمایاں فرق ہے، اس لیے انہیں الگ الگ درج کیا گیا ہے۔ تمام رقوم بھارتی روپے میں ہیں۔ اس صفحے پر کوئی فیس ماہانہ نہیں ہے۔
تینوں اداروں میں یکساں فیس ہے۔
ہاسٹل
۵۳۰۰۰ ₹
رہائش رکھنے والے طلبہ کے لیے، ہر سال۔
پہلے سال کا کل خرچ
۵۶۰۰۰ ₹
اس کے بعد ہر سال
۵۵۰۰۰ ₹
تعلیمی سال ۲۰۲۶-۲۷ کے لیے، جماعت کے اعتبار سے۔ وہ خانہ دیکھیے جو آپ کے بچے پر لاگو ہوتا ہے۔
ہندی میڈیم · راجستھان بورڈ · جماعت اول تا بارہویں
| جماعت | سالانہ اسکول فیس | ڈے اسکالر سالانہ کل | ہاسٹل کے ساتھ سالانہ کل |
|---|---|---|---|
| جماعت اول | ۴۵۶۰ ₹ | ۶۵۶۰ ₹ | ۵۹۵۶۰ ₹ |
| جماعت دوم | ۴۵۶۰ ₹ | ۶۵۶۰ ₹ | ۵۹۵۶۰ ₹ |
| جماعت سوم | ۴۸۰۰ ₹ | ۶۸۰۰ ₹ | ۵۹۸۰۰ ₹ |
| جماعت چہارم | ۴۸۰۰ ₹ | ۶۸۰۰ ₹ | ۵۹۸۰۰ ₹ |
| جماعت پنجم | ۵۴۰۰ ₹ | ۷۴۰۰ ₹ | ۶۰۴۰۰ ₹ |
| جماعت ششم | ۶۶۰۰ ₹ | ۸۶۰۰ ₹ | ۶۱۶۰۰ ₹ |
| جماعت ہفتم | ۷۲۰۰ ₹ | ۹۲۰۰ ₹ | ۶۲۲۰۰ ₹ |
| جماعت ہشتم | ۸۱۶۰ ₹ | ۱۰۱۶۰ ₹ | ۶۳۱۶۰ ₹ |
| جماعت نہم | ۱۰۰۰۰ ₹ | ۱۲۰۰۰ ₹ | ۶۵۰۰۰ ₹ |
| جماعت دہم | ۱۱۰۰۰ ₹ | ۱۳۰۰۰ ₹ | ۶۶۰۰۰ ₹ |
| گیارہویں — سائنس | ۲۰۰۰۰ ₹ | ۲۲۰۰۰ ₹ | ۷۵۰۰۰ ₹ |
| گیارہویں — کامرس | ۱۸۰۰۰ ₹ | ۲۰۰۰۰ ₹ | ۷۳۰۰۰ ₹ |
| گیارہویں — آرٹس | ۱۵۰۰۰ ₹ | ۱۷۰۰۰ ₹ | ۷۰۰۰۰ ₹ |
| بارہویں — سائنس | ۲۲۰۰۰ ₹ | ۲۴۰۰۰ ₹ | ۷۷۰۰۰ ₹ |
| بارہویں — کامرس | ۲۰۰۰۰ ₹ | ۲۲۰۰۰ ₹ | ۷۵۰۰۰ ₹ |
| بارہویں — آرٹس | ۱۷۰۰۰ ₹ | ۱۹۰۰۰ ₹ | ۷۲۰۰۰ ₹ |
انگلش میڈیم · راجستھان بورڈ · ایل کے جی تا بارہویں
| جماعت | سالانہ اسکول فیس | ڈے اسکالر سالانہ کل | ہاسٹل کے ساتھ سالانہ کل |
|---|---|---|---|
| ایل کے جی | ۶۲۰۰ ₹ | ۸۲۰۰ ₹ | ۶۱۲۰۰ ₹ |
| ایچ کے جی | ۶۸۵۰ ₹ | ۸۸۵۰ ₹ | ۶۱۸۵۰ ₹ |
| جماعت اول | ۷۲۰۰ ₹ | ۹۲۰۰ ₹ | ۶۲۲۰۰ ₹ |
| جماعت دوم | ۷۹۰۰ ₹ | ۹۹۰۰ ₹ | ۶۲۹۰۰ ₹ |
| جماعت سوم | ۷۹۰۰ ₹ | ۹۹۰۰ ₹ | ۶۲۹۰۰ ₹ |
| جماعت چہارم | ۷۹۰۰ ₹ | ۹۹۰۰ ₹ | ۶۲۹۰۰ ₹ |
| جماعت پنجم | ۹۰۵۰ ₹ | ۱۱۰۵۰ ₹ | ۶۴۰۵۰ ₹ |
| جماعت ششم | ۱۰۹۰۰ ₹ | ۱۲۹۰۰ ₹ | ۶۵۹۰۰ ₹ |
| جماعت ہفتم | ۱۱۷۰۰ ₹ | ۱۳۷۰۰ ₹ | ۶۶۷۰۰ ₹ |
| جماعت ہشتم | ۱۲۷۰۰ ₹ | ۱۴۷۰۰ ₹ | ۶۷۷۰۰ ₹ |
| جماعت نہم | ۱۳۰۰۰ ₹ | ۱۵۰۰۰ ₹ | ۶۸۰۰۰ ₹ |
| جماعت دہم | ۱۵۵۰۰ ₹ | ۱۷۵۰۰ ₹ | ۷۰۵۰۰ ₹ |
| گیارہویں — سائنس | ۲۴۰۰۰ ₹ | ۲۶۰۰۰ ₹ | ۷۹۰۰۰ ₹ |
| گیارہویں — کامرس | ۱۹۰۰۰ ₹ | ۲۱۰۰۰ ₹ | ۷۴۰۰۰ ₹ |
| بارہویں — سائنس | ۲۵۰۰۰ ₹ | ۲۷۰۰۰ ₹ | ۸۰۰۰۰ ₹ |
| بارہویں — کامرس | ۲۱۰۰۰ ₹ | ۲۳۰۰۰ ₹ | ۷۶۰۰۰ ₹ |
بچے کی عمر اور مطلوبہ ادارہ بتائیے، ہم آپ کو درست رقم بتا دیں گے۔ اردو، ہندی اور انگریزی میں بات ہو سکتی ہے۔